Deslizamiento estándar de acero inoxidable en bridas que conectan tuberías de acero
Tamaño del paquete por unidad de producto 20,00 cm * 20,00 cm * 20,00 cm Peso bruto por unidad de producto 1.500 kg Brid;
Información básica
N º de Modelo. | Acero inoxidable |
Estructura | Bridas |
Conexión | con bridas |
Superficie de sellado | RF FF Rtj... |
Forma de fabricación | Forjar |
Presión | 150 libras, 300 libras, 600 libras, 900 libras, Pn10, Pn16 |
Nombre estándar | B16.5, DIN2576, BS4504, En1092-1 |
Nombre de la materia prima | SS304 SS316L |
Superficie | Primario |
Posible | BSPT, TNP |
Paquete de transporte | paletas |
Especificación | 1/2"-48" |
Marca comercial | FLUIDO |
Origen | Porcelana |
Código hs | 73072100 |
Capacidad de producción | 500000toneladas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20.00cm * 20.00cm * 20.00cm Peso bruto por unidad de producto 1.500kgDescripción del Producto
Deslizamiento estándar de acero inoxidable en bridas que conectan tuberías de acero1. estándar americano ANSI B16.5, estándar británico BS4504, estándar EN EN1092-1, JIS, etc.
2. carbono y acero inoxidable
3. 300 libras, 600 libras, 900 libras, pn16, 10k...
4. Aceite antioxidante, pintura negra, pintura amarilla, galvanizado...
5. deslizamiento, cuello de soldadura, llanura, roscado, zócalo, ciego, respaldo, etc.
6. La producción según su diseño también está bien.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles si está interesado en nuestras bridas.
material: | acero al carbono y acero inoxidable (ASTM A105, Q235, SS304, SS316, SS304L, SS316L) |
estándar: | ANSI B16.5, SÍ, DIN, EN1092 |
tecnología: | falsificado |
tamaño: | 1/2"-96", DN40-DN1600 |
tipo: | slip-on, junta solapada, cuello de soldadura, soldadura por encastre, roscada, ciega. |
presión: | 150LBS, 300LBS, 600LBS, 900LBS, 1500LBS... |
tratamiento: | aceite antioxidante, pintura negra, pintura amarilla... |
enfermedad de la pared: | sh40, sh80... |
tipo de cara: | FF, RF, LJ, RTJ, TG. |
uso: | las bridas se utilizan para la conexión de tuberías que transportan agua, petróleo, gas, etc. |
Estándar: | ANSI B16.5, EN1092-1, DIN2502 DIN2527 DIN2566 DIN2573 DIN2576 DIN2632 DIN2633, GOST, etc. |
Material: | Acero al carbono: A105/Rst37.2/C22.8/Q235 Acero inoxidable: 304/304L,316/316L,321, etc. |
Tipos: | cuello de soldadura, soldadura por encastre, roscado, ciego, deslizable, empalme traslapado |
Tamaño: | 1/2" a 24" |
La calificación de presión: | Clase 150-Clase 2500 PN6-PN16 |
Frente a: | RF/FF/RTJ |
Tratamiento de superficies: | Aceite antioxidante, pintura negra, pintura amarilla, galvanizado |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Comprobación de materia prima---Corte de materia prima---Calentamiento-Forja-Tratamiento térmico-Prueba mecánica---Prueba de impacto---Mecanizado---Inspección de mecanizado---Estampado---Inspección final
3. Embalaje y transporte: colocado en cajas de madera contrachapada 4. Certificación:
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora